Quiz: USAs Stater
Har du styr på alle staterne i USA?
Test din viden om de 50 stater, fra Alabama til Wyoming. I denne quiz får du mulighed for, at finde ud af, hvor meget du i virkeligheden ved om de amerikanske stater!
Denne quiz er for alle, og du kan prøve den ligeså mange gange du har lyst til – helt gratis.
Svar rigtigt på 20 spørgsmål
I løbet af denne quiz vil du blive sat overfor 20 tilfældigt udvalgte spørgsmål, men der er mange flere i puljen, så hvis du har lyst til at prøve nogle andre spørgsmål, kan du bare genstarte quizzen og få nye spørgsmål.
Quiz rangliste - Top 10
Placering | Navn | Point | Tid |
---|---|---|---|
1 | helle | 18 / 20 | 2 minutter 47 sekunder |
2 | Torben Rosell | 18 / 20 | 3 minutter 59 sekunder |
3 | Torben Rosell | 17 / 20 | 3 minutter 44 sekunder |
4 | jeanet | 17 / 20 | 4 minutter |
5 | Torben Rosell | 17 / 20 | 5 minutter 9 sekunder |
6 | Nanna | 17 / 20 | 7 minutter 10 sekunder |
7 | Guest | 16 / 20 | 3 minutter 18 sekunder |
8 | H | 15 / 20 | 2 minutter 39 sekunder |
9 | Kirsten | 14 / 20 | 3 minutter 9 sekunder |
10 | Lise | 14 / 20 | 3 minutter 23 sekunder |
11 | jeanet | 14 / 20 | 4 minutter 23 sekunder |
12 | Axel | 13 / 20 | 7 minutter 4 sekunder |
13 | Emeloe | 13 / 20 | 7 minutter 30 sekunder |
14 | LJI | 12 / 20 | 3 minutter 30 sekunder |
15 | øv | 12 / 20 | 4 minutter 33 sekunder |
16 | Guest | 12 / 20 | 5 minutter 56 sekunder |
17 | Math | 11 / 20 | 2 minutter 56 sekunder |
18 | Lille Dan | 11 / 20 | 3 minutter 21 sekunder |
19 | LJI | 11 / 20 | 3 minutter 46 sekunder |
20 | jeanet | 11 / 20 | 4 minutter |
21 | Guest | 11 / 20 | 4 minutter 42 sekunder |
22 | isa | 11 / 20 | 4 minutter 58 sekunder |
23 | Palle | 11 / 20 | 9 minutter 27 sekunder |
24 | H | 9 / 20 | 3 minutter 19 sekunder |
25 | H | 9 / 20 | 3 minutter 19 sekunder |
26 | maja | 9 / 20 | 4 minutter |
27 | Buller | 0 / 0 | 4 minutter 36 sekunder |
28 | Poul Vig | 9 / 20 | 6 minutter 15 sekunder |
29 | Mink | 8 / 20 | 3 minutter 10 sekunder |
30 | X | 8 / 20 | 7 minutter 55 sekunder |
31 | May | 7 / 20 | 6 minutter 48 sekunder |
32 | Carlo hansen | 6 / 20 | 10 minutter |
33 | Guest | 3 / 20 | 10 minutter 10 sekunder |
34 | maja | 1 / 20 | 10 minutter 41 sekunder |
35 | Guest | 0 / 0 | 0 second |
36 | Guest | 0 / 0 | 0 second |
37 | Guest | 0 / 0 | 0 second |
38 | Guest | 0 / 0 | 0 second |
39 | Guest | 0 / 0 | 0 second |
I denne quiz om de amerikanske stater skal du bl.a. svare på spørgsmål om:
- Amerikanske præsidenter
- Staternes største byer
- Infrastruktur (Broer, togskinner osv)
- Geografi
- Meget mere